· 용량 : 5-30 ton
· 스트로크 : 120~160 mm
· 최대압력 : 700 bar
· 4가지 표준 모델
· 스프링 리턴 타입
· ENPOS 발톱 잭은 다양한 산업에 사용됩니다.
모델 번호 | 실린더 용량 (ton) | 스트로크 (mm) |
치수 (mm) | 무게 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP | DOWN | A | B | C | D | |||
EOLJ-52.5 | 5 | 2.5 | 120 | 243 | 363 | 170×230 | 19 | 11 |
EOLJ-105 | 10 | 5 | 150 | 290 | 440 | 188×260 | 22 | 19.1 |
EOLJ-2010 | 20 | 10 | 160 | 327 | 487 | 242×280 | 28 | 33.6 |
EOLJ-3015 | 30 | 15 | 160 | 347 | 507 | 273×308 | 32 | 51.2 |
Never exceed the
maximum capacity
indicated.
Support the top in the
center and press to
inside edge of the
bottom plate.
Keep the stroke less
than 60mm when
lifting an object
from bottom.
Keep the jack on level
ground in all times.