•에어구동형 : 열, 화염, 스파크 없음
•최대 7000 bar
•무한 가변 사이클 속도
•소비전력 없이 압력유지
•정지 및 구동이 자유로움
•많은 응용과 제어 옵션
•대부분의 액체 및 액화가스에 적합
•비용절감 : 에어라인 윤활 불필요
•견고하고 신뢰성이 있는 디자인
•압력변화에 즉각 대처
•편리한 수리 및 부품 수급
•ATEX, CE, NACE 충족
모델 번호 | 타입 | 제원 | 공급에어 (㎏/㎠) | ||
---|---|---|---|---|---|
물 | 오일 | 사용압력 (㎏/㎠) | 최대유량 (l/min) | ||
KHW-5H-SS | KHB-5H-SS | H : 핸드캐리 타입 T : 4liter 탱크 내장 타입 |
5~35 | 11 | 1~8.6 |
KHW-7H-SS | KHB-7H-SS | 7~49 | 7.8 | ||
KHW-12H-SS | KHB-12H-SS | 12~84 | 4.5 | ||
KHW-21H-SS | KHB-21H-SS | 21~147 | 2.8 | ||
KHW-36H-SS | KHB-36H-SS | 36~252 | 1.7 | ||
KHW-71H-SS | KHB-71H-SS | 71~497 | 0.85 | ||
KHW-110H-SS | KHB-110H-SS | 110~770 | 0.58 | ||
KHW-188H-SS | KHB-188H-SS | 188~1034 | 0.34 |
모델 번호 | 타입 | 제원 | 공급에어 (㎏/㎠) | ||
---|---|---|---|---|---|
물 | 오일 | 사용압력 (㎏/㎠) | 최대유량 (l/min) | ||
KHW-1.5H-SS | KHB-1.5H-SS | H : 핸드캐리 타입 T : 10liter 탱크 내장 타입 |
1.5~10.5 | 100 | 1~10.3 |
KHW-4H-SS | KHB-4H-SS | 4~28 | 35 | ||
KHW-B10H-SS | KHB-B10H-SS | 10~70 | 19 | ||
KHW-B15H-SS | KHB-B15H-SS | 15~105 | 12.5 | ||
KHW-25H-SS | KHB-25H-SS | 25~175 | 7.9 | ||
KHW-35H-SS | KHB-35H-SS | 35~245 | 5.4 | ||
KHW-60H-SS | KHB-60H-SS | 60~420 | 3.1 | ||
KHW-100H-SS | KHB-100H-SS | 100~700 | 1.9 | ||
KHW-150H-SS | KHB-150H-SS | 150~1050 | 1.26 | ||
KHW-225H-SS | KHB-225H-SS | 225~1575 | 0.76 | ||
KHW-300H-SS | KHB-300H-SS | 300~2100 | 0.63 | ||
KHW-450H-SS | KHB-450H-SS | 450~3150 | 0.25 |
· 에어 구동방식
· 대부분의 유체에 적용 가능
· 규격 : 840(W) X 500(D) X 645(H)
모델 번호 | 제원 | 공급에어 (㎏/㎠) | ||
---|---|---|---|---|
물 | 오일 | 사용압력 (㎏/㎠) | 최대유량 (l/min) | |
6KHW-12H-SS | 6KHB-12H-SS | 12~84 | 50 | 1~10.3 |
6KHW-35H-SS | 6KHB-35H-SS | 35~245 | 20 | |
6KHW-60H-SS | 6KHB-60H-SS | 60~420 | 12 | |
6KHW-100H-SS | 6KHB-100H-SS | 100~700 | 6.5 |
· 에어 구동방식
· 대부분의 유체에 적용 가능
· 규격 : 8HP / 1000(W) X 500(D) X 645(H)
1300(W) X 500(D) X 645(H) (100H)
· 규격 : 10HP / 1100(W) X 560(D) X 770(H)
모델 번호 | 제원 | 공급에어 (㎏/㎠) | ||
---|---|---|---|---|
물 | 오일 | 사용압력 (㎏/㎠) | 최대유량 (l/min) | |
8KHW-25H-SS | 8KHB-25H-SS | 25~175 | 30 | 1~10.3 |
8KHW-40H-SS | 8KHB-40H-SS | 40~280 | 18 | |
8KHW-65H-SS | 8KHB-65H-SS | 65~455 | 10 | |
8KHW-100H-SS | 8KHB-100H-SS | 100~700 | 7 | |
8KHW-225H-SS | 8KHB-225H-SS | 225~1575 | 3.1 | |
10KHW-125H-SS | 10KHB-125H-SS | 125~875 | 12 | |
10KHW-315H-SS | 10KHB-315H-SS | 315~2205 | 4.6 |